新築
■JR和歌山線「香芝」駅より徒歩8分
■JR和歌山線「香芝」駅より徒歩8分
■ZEH水準を満たした省エネ住宅■太陽光発電設備標準搭載
■住宅性能評価取得物件 ■耐震等級3■制震装置
香芝市下田西2丁目 第2 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 8 分
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 203.34㎡(61.51坪)
- 建物面積 107.72㎡(32.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市下田西2丁目 第2 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2027年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.2(1F) 洋7(2F) 洋5.7(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.72㎡ (32.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.34㎡ (61.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下田小学校(397m) 香芝中学校(1023m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ■太陽光発電システムは別途契約が必要となります。 ■ルーフバルコニー除外面積 98平米(ルーフバルコニ面積9.72平米) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.05㎡(16.04坪) / 2F:54.67㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(15m高度地区・法22条指定区域) 【建築確認番号】第R08SHC116804号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-44070 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/29 次回の情報更新予定日:2026/10/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市下田西2丁目 第2 新築戸建 2号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (107.72㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市下田西2丁目
















































