新築
■見せ梁・各部屋アクセントクロス等のお洒落なデザインのお家!
■見せ梁・各部屋アクセントクロス等のお洒落なデザインのお家!
■全2区画分譲地!
北葛城郡上牧町滝川台2丁目 2号地
-
最寄駅
JR和歌山線 畠田
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 126.75㎡(38.34坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡上牧町滝川台2丁目 2号地 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡上牧町滝川台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋10(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 126.75㎡ (38.34坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 8.74㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面11.86m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧第三小学校(758m) 上牧中学校(1569m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.92㎡(15.4坪) / 2F:42.64㎡(12.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第23確認建築財なら中0452号 |
||||||||
物件番号 | 138902-35839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡上牧町滝川台2丁目 2号地
- 2,498 万円
- 3LDK (93.56㎡)
- JR和歌山線 畠田
- 北葛城郡上牧町滝川台2丁目