新築
■2沿線(近鉄・JR)利用可・『天理駅』まで徒歩5分
■2沿線(近鉄・JR)利用可・『天理駅』まで徒歩5分
■5LDK・南向きバルコニー
■駐車並列2台可
■天理市丹波市小学校まで約370m
天理市川原城町1期 1号棟
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 5 分
近鉄天理線 天理
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 128.73㎡(38.94坪)
- 建物面積 114.08㎡(34.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市川原城町1期 1号棟 | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市川原城町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和4.3(1F) 洋5.2(2F) 洋8.5(2F) 洋6.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.08㎡ (34.5坪) ※1 | 土地面積 | 128.73㎡ (38.94坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東16m 公道 接面11.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹波市小学校(370m) 北中学校(2642m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ■下水道処理区域 ■地盤20年保証・建物10年瑕疵保険付(電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込はお客様負担となります) ■TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレール等はオプションとなります ■図面と現状が異なる場合は現状を優先させていただきます。 ■フラット35(Bタイプ)利用可能(別途申請手数料必要) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS123-0410-54252号 |
||||||||
物件番号 | 138902-35401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。