■建築条件無し・お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
■76.25坪の広い土地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市関屋北2丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市関屋北2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 252.07㎡(76.25坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面14m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 関屋小学校(1050m) 香芝西中学校(1410m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ■浄化槽 ■契約不適合責任免責 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 138902-32541 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/15 次回の情報更新予定日:2025/12/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋北2丁目 売土地
- 1,180 万円
- (252.07㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋北2丁目


























































