■建築条件なし ■土地約65坪 ■現況:更地 ■近鉄吉野線『飛鳥駅』徒歩3分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高市郡明日香村平田 A号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高市郡明日香村大字平田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 31.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 217.36㎡(65.75坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 明日香小学校(1400m) 聖徳中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■プロパンガス ■別途、給水分担金300.000円(税別)が必要です。 ■壁面後退:道路側2m、隣地側1m ■第3種風致地区・第2種歴史的風土保存地区 |
||||||
物件番号 | 138902-30739 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高市郡明日香村平田 A号地
- 2,090 万円
- (217.36㎡)
- 近鉄吉野線 飛鳥
- 高市郡明日香村大字平田