■2026年4月リフォーム完成済
■真美ケ丘ニュータウン内・南西向きの角部屋につき日当り良好
■馬見南六丁目バス停より徒歩5分、五位堂駅へのアクセス良好
真美ヶ丘中央一番館11号棟
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 98.18㎡(29.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 真美ヶ丘中央一番館11号棟 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市真美ヶ丘7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD11.9 K5 洋5 洋5.9 洋5.3 和8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 158戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 98.18㎡ (29.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 真美ヶ丘東小学校(1315m) 香芝東中学校(1372m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / ガスオーブン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ■駐車場 2,000円/月 最新の空き状況は管理会社へ要問合せ ■組合運営費 200円/月 2026年4月リフォーム内容 ・全室クロス、フローリング張替 ・新調(キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器)・畳交換、ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.6万円/坪 【ランニングコスト1】組合費:200円/月 【土地面積】1646316㎡(498010.59坪) 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) 【リフォーム備考】2026年4月リフォーム内容 ・全室クロス、フローリング張替 ・新調(キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器) ・畳交換、ハウスクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43819 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 真美ヶ丘中央一番館11号棟
- 1,680 万円
- 4LDK (98.18㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市真美ヶ丘7丁目









































































