■2024年1月築・制振構造タワー型マンション
■ラウンジ・フィットネスルームやスカイラウンジ等ございます
■ペット飼育可能
ブランズタワー谷町四丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 11,900万円(非課税)
- 専有面積 75.81㎡(22.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランズタワー谷町四丁目 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 11,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー株式会社 | 管理費 | 17,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.8 洋4.7 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 174戸 | 階建 | 13階 / 地上31 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.81㎡ (22.93坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.59㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 期日指定2026年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中大江小学校(605m) 東中学校(518m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■ペット飼育可能 ■共有部分 ラウンジ(1階)・フィットネスルーム(3階)・スカイラウンジ(23階) ■インターネット使用料:2,530円/月 ■駐輪場:500円/月 ■駐車場:最新の空き状況等に関しましてはお問い合わせください。 ■9月末退去予定(引渡時期 2026年10月上旬予定) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】519万円/坪 【インターネット】月額 2530円 【施工会社】日本国土開発株式会社 【駐輪場】500円 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43555 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズタワー谷町四丁目
- 11,900 万円
- 2LDK (75.81㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区常盤町2丁目






































































