■近鉄大阪線「下田」駅より徒歩3分
■最上階・南側バルコニー・日当たり良好■ペット飼育可
■サンディ香芝店まで約770m
グリーントピア21コミュネット香芝
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 3 分
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 専有面積 89.27㎡(27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーントピア21コミュネット香芝 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5.9 和6 洋6.9 S5.8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.27㎡ (27坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 下田小学校(1027m) 香芝中学校(1384m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ■ペット飼育(規定により一定の制限有) ■町内会費 6,000円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:6000円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】1767.18㎡(534.57坪) 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】株式会社森下組 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42918 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーントピア21コミュネット香芝
- 2,080 万円
- 3SLDK (89.27㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市下田西1丁目





















































