■オーナーチェンジ物件 月額賃料16万円 年額192万円 表面利回り5.5%
■大阪メトロ千日前線「桜川駅」より徒歩2分
■14階建て最上階・4LDK・97.4平米■ペット飼育可能
難波スカイハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(非課税)
- 専有面積 97.47㎡(29.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 難波スカイハイツ | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 良品総合管理株式会社 | 管理費 | 19,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 和6 洋6.0 洋7.2 洋6.8 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 104戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 97.47㎡ (29.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 塩草立葉小学校(990m) 難波中学校(856m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | ■敷地内ごみ置き場
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】118.4万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 難波スカイハイツ
- 3,490 万円
- 4LDK (97.47㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市浪速区桜川2丁目




























































