■2023年築30階建て27階・北西角部屋につき眺望良好です!
■ペット飼育可能
■大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩2分
THE CROSS CITY TOWER
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 大国町
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 13,680万円(非課税)
- 専有面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | THE CROSS CITY TOWER | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 13,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ | 管理費 | 17,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7 洋5 洋5 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 190戸 | 階建 | 27階 / 地上30 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 敷津小学校(146m) 木津中学校(547m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ■セキュリティ利用料金 330円/月 ■インターネット利用料2855円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】641.7万円/坪 【施工会社】日本国土開発株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42043 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- THE CROSS CITY TOWER
- 13,680 万円
- 3LDK (70.48㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 大国町
- 大阪市浪速区敷津東2丁目









































































