■近鉄大阪線「近鉄下田」駅徒歩約4分
■ルーフバルコニー約50.1平米■ペット飼育可
■角部屋・日当たり良好♪
グリーントピア21コミュネット香芝
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 専有面積 92.82㎡(28.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーントピア21コミュネット香芝 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,488万円(税込) | 修繕積立費 | 20,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5 和6 洋4.5 洋7 洋6.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 92.82㎡ (28.07坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 下田小学校(1027m) 香芝中学校(1384m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ■ペット飼育可能(規約有) ■駐車場の現状の空きに関しては管理会社・管理人室へお問い合わせください。 ■電気(一括受電:レジル株式会社) ■ルーフバルコニー使用料:1,000円/月 ■自治会費6,000円/年(4月引落・加入必須) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】1767.18㎡(534.57坪) 【法令制限等】準防火地域 【ルーフバルコニー】50.11㎡ 【施工会社】株式会社森下組 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-41935 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーントピア21コミュネット香芝
- 2,488 万円
- 4LDK (92.82㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市下田西1丁目
































































