■オーナーチェンジ物件 月額賃料/34,8万 年間417,6万
■東向き23階部分!■専有面積100.14平米
なんばセントラルプラザリバーガーデン
-
最寄駅
JR関西本線 JR難波
徒歩 4 分
大阪メトロ四つ橋線 なんば
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 11,500万円(非課税)
- 専有面積 100.14㎡(30.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | なんばセントラルプラザリバーガーデン | 築年月 | 2014年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 浪速管理 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK24 洋8 洋6 和5 S1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 553戸 | 階建 | 23階 / 地上25 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 100.14㎡ (30.29坪) | ||
バルコニー面積 | 12.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 塩草立葉小学校(832m) 難波中学校(596m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ■オーナーチェンジ物件 月額賃料/34,8万 年間417,6万 ■東向き23階部分!■専有面積100.14平米 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】379.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】5581.93㎡(1688.53坪) 【敷地面積持分】割合:10014/4521806 【施工会社】リバー建設(株) 【駐輪場】有り有料 / 250円 |
||||||||
物件番号 | 138902-39298 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- なんばセントラルプラザリバーガーデン
- 11,500 万円
- 3SLDK (100.14㎡)
- JR関西本線 JR難波
- 大阪市浪速区湊町2丁目