■平成2年11月建築 ■3WAYアクセス可能 ■オーナーチェンジ物件 ■片塩小学校まで徒歩5分
朝日プラザシティ南大和ウエストウイング
-
最寄駅
JR桜井線 高田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 480万円(税込)
- 専有面積 74.06㎡(22.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザシティ南大和ウエストウイング | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市昭和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | 修繕積立費 | 11,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 7,850円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋6.1 和6 洋4.5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 116戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.06㎡ (22.4坪) | ||
バルコニー面積 | 17.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 片塩小学校(360m) 片塩中学校(1630m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 | ||||||||
備考 | ※想定年額賃料等672.000円/想定利回り14%。 ※賃貸料の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ※賃料等は賃貸中のものについては現在の賃料等で新築および空室または一部空き有のものについては、周辺の賃料相場に基づき、満室になった場合を想定しています。 ※利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷購入価格×100)で公租公課や維持管理費等の必要経費は控除されていません。 ※管理費7.850円/月 修繕積立金11.330円/月 その他費用310円/月 合計19.490円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】21.4万円/坪 【専用庭】22.75㎡ |
||||||||
物件番号 | 138902-38024 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザシティ南大和ウエストウイング
- 480 万円
- 4LDK (74.06㎡)
- JR桜井線 高田
- 大和高田市昭和町