■2沿線(近鉄・JR)利用可・『天理駅』徒歩14分 ■近隣に商業施設充実
■14階建ての10階部分につき眺望良好 ■2SLDK・各居室に収納付き ■南向きバルコニーにて日当り良好
プレミスト天理
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 14 分
近鉄天理線 天理
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 63.01㎡(19.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト天理 | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市丹波市町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK15 和4.5 洋6 S4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.01㎡ (19.06坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 丹波市小学校(300m) 北中学校(2700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■駐車場:月額1000~10000円 ■自転車置き場:月額50~200円 ■バイク置場:月額500円 ■ペット飼育可(規約あり) ■契約不適合責任免責・設備機能保証免責 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.6万円/坪 【施工会社】錢高組 |
||||||||
物件番号 | 138902-37656 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト天理
- 2,280 万円
- 2SLDK (63.01㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市丹波市町