■子育て充実! ■眺望良好!
■南向き ■日当たり・風通良好!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 関屋あしびハイツ2号棟 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市上中 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.5 和4.5 和6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 296戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.8㎡ (19.9坪) | ||
バルコニー面積 | 11.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 関屋小学校(2158m) 香芝西中学校(1651m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■分譲の為ペット不可 ■自治会費:月額200円要 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】24.1万円/坪 【建ぺい率】50% 【容積率/制限備考】150% 【土地面積】12172.02㎡(3682.03坪) 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【建築面積】1732.32㎡ 【施工会社】大成プレハブ株式会社 |
||||||||
物件番号 | 138902-33296 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/21 次回の情報更新予定日:2023/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。