■東部市場前駅まで徒歩11分の好立地
■室内キレイにお使いです ■空家につき即入居できます
東住吉区杭全7丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 東部市場前
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 50.21㎡(15.18坪)
- 建物面積 52.64㎡(15.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東住吉区杭全7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1993年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9.5(1F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 52.64㎡ (15.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.21㎡ (15.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 育和小学校(440m) 白鷺中学校(373m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿渡し・売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.94㎡(8.14坪) / 2F:25.7㎡(7.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43759 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/14 次回の情報更新予定日:2026/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東住吉区杭全7丁目 中古戸建
- 1,780 万円
- 2LDK (52.64㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区杭全7丁目





























































