■空家につき即入居可能です!
■角地 ■全居室が6帖以上、5LDK ■屋根付きバルコニーは雨の日も安心
■近鉄大阪線『真菅駅』徒歩11分 ■スーパーヤオヒコ真菅店まで約730m
橿原市中曽司町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 790万円(税込)
- 土地面積 93.06㎡(28.15坪)
- 建物面積 117.14㎡(35.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 橿原市中曽司町 中古戸建 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市中曽司町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11.6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和9(2F) 和7.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.14㎡ (35.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 93.06㎡ (28.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南10.6m 公道 接面6m)(西8.1m 私道 接面6m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真菅北小学校(2140m) 橿原中学校(3010m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■建物増改築により、上記建物面積に未登記面積を含んでいます。(未登記:1階37.14平米・2階23.08平米・延べ60.92平米) ■建物不適合責任は負いません。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.15㎡(18.19坪) / 2F:56.99㎡(17.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43305 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市中曽司町 中古戸建
- 790 万円
- 5LDK (117.14㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市中曽司町




























































