■緑豊かで閑静な住宅街・土地面積約75.6坪
■5LDK・倉庫付き■駐車スペース有
香芝市関屋北7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 15 分
- 間取 5LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 250㎡(75.62坪)
- 建物面積 148.23㎡(44.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市関屋北7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1979年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市関屋北7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK9(1F) 洋10(1F) 和8(1F) 和8(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 148.23㎡ (44.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 250㎡ (75.62坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面12.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 関屋小学校(1651m) 香芝西中学校(2109m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■上記建物以外に付属建物有 車庫:RC造 19.25平米 ■司法書士 売主指定 ■告知事項有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:94.77㎡(28.66坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43299 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋北7丁目 中古戸建
- 680 万円
- 5LDK (148.23㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋北7丁目































































