■大手ハウスメーカー施工・オール電化■耐震等級3級物件
■カウンターキッチン・全居室に収納スペース有
■真美ヶ丘ニュータウン内の閑静な住宅街
香芝市西真美2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,880万円(非課税)
- 土地面積 149.54㎡(45.23坪)
- 建物面積 109.64㎡(33.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市西真美2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市西真美2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 109.64㎡ (33.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.54㎡ (45.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面8.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真美ヶ丘西小学校(995m) 香芝東中学校(1556m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■町会費:6,000円/年 ■法22条区域 15m高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 ■駐車スペース:車種による ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.82㎡(16.58坪) / 2F:54.82㎡(16.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,景観法,日影制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42879 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市西真美2丁目 中古戸建
- 4,880 万円
- 4SLDK (109.64㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市西真美2丁目








































































