■JR桜井線『金橋駅』徒歩2分、趣ある日本家屋
■土地面積約294坪、ゆとりある敷地に風格ある住まい
■イオンモール橿原まで約850m、利便と落ち着きを兼ね備えた住環境
橿原市曲川町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR桜井線 金橋
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 4,380万円(非課税)
- 土地面積 973.37㎡(294.44坪)
- 建物面積 259.17㎡(78.39坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 橿原市曲川町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1927年01月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市曲川町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | LDK13.5(1F) 洋6(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋10(1F) 和8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 259.17㎡ (78.39坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 973.37㎡ (294.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.7m 公道 接面22.1m)(北東4m 公道 接面14.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 金橋小学校(1200m) 光陽中学校(3000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 収納 / 屋根裏収納 / 温水洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■築年月詳細は不明です ■プロパンガス ■駐車6台(車種制限あり) ■測量図・建物図面なし ■敷地・建物面積は登記簿上の内容で記載 ■増築未登記部分あり(本宅増築・離れ) ■前面道路に本下水配管あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年月詳細不明 ※3 延床面積:1F:259.17㎡(78.39坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42777 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曲川町1丁目 中古戸建
- 4,380 万円
- (259.17㎡)
- JR桜井線 金橋
- 橿原市曲川町1丁目
























































