■閑静な住宅街■二方角地■駐車スペース3台可能
■万代 香芝西真美店まで約850m
■大和団地(現ダイワハウス)施工の邸
香芝市西真美2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 20 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 165.63㎡(50.1坪)
- 建物面積 146.7㎡(44.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市西真美2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市西真美2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8.6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 146.7㎡ (44.37坪) ※1 | 土地面積 | 165.63㎡ (50.1坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道)(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真美ヶ丘西小学校(1088m) 香芝東中学校(1994m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■引渡時期:契約後3か月 ■駐車スペース3台可能(車種による) ※1 延床面積:1F:75.96㎡(22.97坪) / 2F:70.74㎡(21.39坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42763 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市西真美2丁目 中古戸建
- 2,580 万円
- 6LDK (146.7㎡)
- JR和歌山線 香芝
- 香芝市西真美2丁目























































