■スーパーヤオヒコ良福寺店まで約950mと日々のお買い物に便利♪
■五位堂小学校まで約500m
香芝市良福寺 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 79.04㎡(23.9坪)
- 建物面積 46.76㎡(14.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市良福寺 中古戸建 | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市良福寺 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 洋4.5(1F) 和6(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 46.76㎡ (14.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.04㎡ (23.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.6m 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 五位堂小学校(663m) 香芝東中学校(2031m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■未登記増築部分あります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.28㎡(7.64坪) / 2F:21.48㎡(6.49坪) |
||||||||
| 物件番号 | 138902-41709 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市良福寺 中古戸建
- 480 万円
- 4DK (46.76㎡)
- JR和歌山線 JR五位堂
- 香芝市良福寺

















































