■近鉄田原本線『黒田駅』徒歩10分 ■近鉄橿原線『石見駅』徒歩11分
■土地面積約42坪、前面道路幅員約8.0m ■新築用地としてもおすすめです
磯城郡田原本町大字宮古 中古戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 黒田
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,000万円(非課税)
- 土地面積 141.11㎡(42.68坪)
- 建物面積 73.98㎡(22.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡田原本町大字宮古 中古戸建 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字宮古 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋4.5(2F) 和6.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 73.98㎡ (22.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.11㎡ (42.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面10.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(1620m) 北中学校(1420m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.43㎡(13.74坪) / 2F:28.55㎡(8.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138902-40067 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 磯城郡田原本町大字宮古 中古戸建
- 1,000 万円
- 4DK (73.98㎡)
- 近鉄田原本線 黒田
- 磯城郡田原本町大字宮古