■2025年6月下旬 リフォーム予定
■南向きLDK約24.5帖!
■東南角地で日当たり良好です♪
北葛城郡馬見北2丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 33 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,599万円(税込)
- 土地面積 206.46㎡(62.45坪)
- 建物面積 172.12㎡(52.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡馬見北2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK24.5(1F) 和8(1F) 和4.5(1F) 和10(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 172.12㎡ (52.06坪) ※1 | 土地面積 | 206.46㎡ (62.45坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(993m) 真美ヶ丘中学校(523m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ■2年間の保証付き(雨漏り・主要構造部分の欠陥や腐食・給排水管の漏水や故障に限る) ■シロアリ防除工事を実施してお引渡し(工事施工後5年間の保証付き) ■司法書士は売主指定・火災保険見積り取得必須 ■2025年6月下旬頃リフォーム内容:クロス張替(全部屋)/キッチン・洗面台・お風呂・トイレ(新調予定) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) 【リフォーム備考】2025年6月下旬頃リフォーム予定 内容:クロス張替(全部屋)/キッチン・洗面台・お風呂・トイレ(新調予定) |
||||||||
物件番号 | 138902-38776 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡馬見北2丁目 中古戸建
- 2,599 万円
- 4SLDK (172.12㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 北葛城郡広陵町馬見北2丁目