■令和6年8月リフォーム完了
■積水ハウス施工の家!
■駐車スペース2台有り!
広陵町馬見北4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 31 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 225.71㎡(68.27坪)
- 建物面積 171.37㎡(51.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 広陵町馬見北4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見北4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK24.4(1F) 和8(1F) 和4.5(2F) 洋9.8(2F) 洋7.4(2F) 洋7.4(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 171.37㎡ (51.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 225.71㎡ (68.27坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第二小学校(1410m) 真美ヶ丘中学校(1470m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※告知事項有 令和6年8月リフォーム完了:キッチン・洗面台・ユニットバス・トイレ新調、床張替、クロス張替 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:92.23㎡(27.89坪) / 2F:79.14㎡(23.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】令和6年8月リフォーム完了:キッチン・洗面台・ユニットバス・トイレ新調、床張替、クロス張替 |
||||||||
物件番号 | 138902-37663 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 広陵町馬見北4丁目 中古戸建
- 2,780 万円
- 5LDK (171.37㎡)
- 近鉄田原本線 池部
- 北葛城郡広陵町馬見北4丁目