■土地約73坪・東南角地につき日当り良好 ■オール電化住宅
橿原市観音寺町 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 玉手
徒歩 20 分
- 間取 8SDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 244.62㎡(73.99坪)
- 建物面積 158.13㎡(47.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市観音寺町 中古戸建 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市観音寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 158.13㎡ (47.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 244.62㎡ (73.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 15㎡ | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新沢小学校(1800m) 光陽中学校(3160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■再建築可。再建築時、南側道路50cmセットバック必要です。(約15平米) ■大改造済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:106㎡(32.06坪) / 2F:52.13㎡(15.76坪) / 45.56㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 138902-37611 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市観音寺町 中古戸建
- 1,380 万円
- 8SDK (158.13㎡)
- JR和歌山線 玉手
- 橿原市観音寺町