■JR和歌山線「畠田」駅より徒歩16分
■志都美小学校まで約560m
■オール電化住宅・LDK17帖
香芝市尼寺2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 畠田
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 199.45㎡(60.33坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市尼寺2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2009年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市尼寺2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 199.45㎡ (60.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志都美小学校(558m) 香芝北中学校(3114m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 洗面台 / 浴室に窓 / オール電化 / カウンターキッチン / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■公募取引・現状有姿の引き渡し・契約不適合責任免責 ■破産管財物件につき破産裁判所の売却許可要 ■担保権者の担保抹消同意要 ■残置物有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.24㎡(20.03坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【法令制限等】高度地区(15m高度地区・法22条地域) |
||||||||
| 物件番号 | 138902-37054 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市尼寺2丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (118.41㎡)
- JR和歌山線 畠田
- 香芝市尼寺2丁目






















































