■近鉄橿原線「新ノ口」駅徒歩6分
■2LDK・オール電化住宅・駐車スペースあり
■前面道路幅員約6.0m
■近隣に商業施設充実
橿原市新口町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 83.82㎡(25.35坪)
- 建物面積 68.28㎡(20.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町 中古戸建 | 築年月 | 1976年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町256-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.28㎡ (20.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.82㎡ (25.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.05m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(1280m) 橿原中学校(630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■22条区域、高度地区15m、景観条例・道路斜線制限・隣地斜線制限・日影制限
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.53㎡(11.95坪) / 2F:28.75㎡(8.69坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 138902-34495 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。