■土地約40坪 ■近鉄『真菅駅』徒歩9分 ■駐車スペースあり
■真菅小学校まで約960m ■近隣に商業施設充実
-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 132.68㎡(40.13坪)
- 建物面積 107.1㎡(32.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.1㎡ (32.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.68㎡ (40.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 68.2㎡(公簿)(持分:割合:1/3) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅小学校(960m) 大成中学校(1590m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■昭和61年11月:1階和室6.75帖増築 ■再建築不可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.29㎡(21.26坪) / 2F:36.81㎡(11.13坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 138902-31625 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。