■2沿線利用可・JR『桜井駅』徒歩7分・近鉄『耳成駅』徒歩8分
■土地約72坪 ■大福小学校校区・桜井西中学校校区
-
最寄駅
JR桜井線 香久山
徒歩 7 分
- 間取 8SLDK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 240.03㎡(72.6坪)
- 建物面積 121.62㎡(36.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字西之宮 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.62㎡ (36.79坪) ※1 | 土地面積 | 240.03㎡ (72.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.5m 私道 接面13.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大福小学校(1347m) 桜井西中学校(1911m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■プロパンガス ■下水道について敷地内に桝が入っていますが共有の私設管で桜井市の上下水道部で調査しましたが詳細は不明です。 ■敷地等と道路との関係について当該物件、北側道路は建築基準法上の道路に該当しない通路です。建て替え等を行う際は43条2項2号の許可が必要です。 ■建物瑕疵担保責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート 【法令制限等】文化財保護法,景観法 |
||||||||
物件番号 | 138902-30931 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/07 次回の情報更新予定日:2022/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。