■令和4年2月 リフォーム済物件!
■収益物件にもおススメです
■駐車場1台(車両による制限有)
-
最寄駅
近鉄南大阪線 浮孔
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 80.83㎡(24.45坪)
- 建物面積 77.07㎡(23.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市南陽町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.07㎡ (23.31坪) ※1 | 土地面積 | 80.83㎡ (24.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮孔西小学校(1100m) 片塩中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 階建 2階建 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | ■連棟、前面道路非道路の為、再建築不可 ■西側道路は私有地の為、掘削同意、通行承認必要 ■当物件は契約不適合責任を負いません ■道路・隣地斜線制限 ※1 延床面積:1F:46.45㎡(14.05坪) / 2F:30.62㎡(9.26坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,防火地域,日影制限有 |
||||||||
物件番号 | 138902-29805 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。