■JR和歌山線「五位堂」駅徒歩約5分!近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩約13分!
■前面道路が広く車の出し入れも楽々!
■オール電化住宅!太陽光発電システム5.39kW搭載!
香芝市鎌田2 4号棟
-
最寄駅
JR和歌山線 JR五位堂
徒歩 11 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 130.13㎡(39.36坪)
- 建物面積 136.09㎡(41.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市鎌田2 4号棟 | 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市鎌田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK18.9(1F) 和4.5(1F) 洋6.8(1F) 洋9(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.09㎡ (41.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.13㎡ (39.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面22m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鎌田小学校(598m) 香芝中学校(2623m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / パントリー / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.9㎡(21.44坪) / 2F:65.19㎡(19.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 138902-27860 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。