■一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気!
■収納力たっぷりの納戸!
■京奈和道橿原北ICすぐ!
橿原市土橋町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 10 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,250万円(税込)
- 土地面積 117.15㎡(35.43坪)
- 建物面積 115.93㎡(35.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市土橋町 中古戸建 | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市土橋町146-16 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋3(1F) 洋7.7(1F) LDK14(1F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.93㎡ (35.06坪) ※1 | 土地面積 | 117.15㎡ (35.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅北小学校(1240m) 橿原中学校(2107m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / クローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 138902-26284 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。