■土地55.41坪、建物34.01坪!
■駐車場2台!
■近鉄吉野線「岡寺駅」徒歩8分
■6DK
■2階洋室8.75帖の上部は約4帖の大きなロフトがあります!
橿原市白橿町7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 岡寺
徒歩 8 分
- 間取 6DK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 183.18㎡(55.41坪)
- 建物面積 112.46㎡(34.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市白橿町7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1987年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市白橿町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋8(1F) 和7.5(1F) 洋8.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.46㎡ (34.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 183.18㎡ (55.41坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面12.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白橿南小学校(470m) 白橿中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.27㎡(13.69坪) / 2F:38.27㎡(11.57坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 138902-26124 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。