■西大和ニュータウン
■大家族に嬉しい5SLDK!敷地面積約63.86坪!
■嬉しいテラス付き!納戸もあり!全居室収納付き!
北葛城郡河合町中山台1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 王寺
バス乗車 7 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 211.13㎡(63.86坪)
- 建物面積 124.57㎡(37.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡河合町中山台1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町中山台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋7(2F) 洋4(2F) S3(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 124.57㎡ (37.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 211.13㎡ (63.86坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第二小学校(813m) 河合第二中学校(920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 収納 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ■新築用地でもご検討ください! ■外壁後退1m・宅地造成等規制区域 ■南東隣地側のCB塀及びネットフェンスは、本物件敷地内に在しておりますが、隣地所有者との共用物になります。(覚書有) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:75.59㎡(22.86坪) / 2F:48.98㎡(14.81坪) |
||||||||
物件番号 | 138902-25952 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/26 次回の情報更新予定日:2021/03/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。