新築
■耐震等級3! ■断熱等性能等級5!
■耐震等級3! ■断熱等性能等級5!
■田原本町八尾第3 全3区画 ■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩21分
■安心安全なオール電化住宅 ■収納スペース充実
■駐車2台可 ■フラット35S(金利Aタイプ)利用可
田原本町八尾第3 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 石見
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 130.54㎡(39.48坪)
- 建物面積 101.25㎡(30.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 田原本町八尾第3 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 磯城郡田原本町大字八尾 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋9(2F) 洋6.5(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.25㎡ (30.62坪) ※1 | 土地面積 | 130.54㎡ (39.48坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(西3.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田原本小学校(1080m) 北中学校(680m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません ■敷地内に電柱及び支線が入る場合があります ■外構工事・水道加入金等は価格に含まれています ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域) 【建築確認番号】第R08SHC111083号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43600 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田原本町八尾第3 1号棟 新築戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 近鉄橿原線 石見
- 磯城郡田原本町大字八尾



















































