新築
■長期優良住宅■耐震等級3
■長期優良住宅■耐震等級3
■太陽光発電・オール電化住宅
■平屋新築戸建■ファミリークロークやWIC等収納充実
葛城市辨之庄 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
近鉄御所線 近鉄新庄
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,494万円(税込)
- 土地面積 202.7㎡(61.31坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 葛城市辨之庄 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 葛城市辨之庄 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,494万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20.8(1F) 洋7(1F) 洋10.6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 202.7㎡ (61.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 接面13.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新庄小学校(800m) 新庄中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / パントリー / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 耐震構造 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■水道分担金別途必要:217,800円 ■おひさまエコキュート■クリアエアーシステム■Low-E断熱ガラス ■売主の保証基準に基づく建物保証(詳細はお問い合わせください) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:95.64㎡(28.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第26確認建築財なら中0171号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43557 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/15 次回の情報更新予定日:2026/08/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 葛城市辨之庄 新築戸建 2号棟
- 4,494 万円
- 2LDK (95.64㎡)
- 近鉄御所線 近鉄新庄
- 葛城市辨之庄






















































