新築
■長期優良住宅・耐震等級3■EV車用コンセント有
■長期優良住宅・耐震等級3■EV車用コンセント有
■平屋戸建・リビングには畳コーナー有
■「新家」バス停まで徒歩2分■広陵中学校まで約880m
■駐車スペース3台可能
広陵町三吉 新築戸建 21期 22号棟(モデルハウス)
-
最寄駅
近鉄田原本線 箸尾
徒歩 34 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 200.26㎡(60.57坪)
- 建物面積 108.1㎡(32.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 広陵町三吉 新築戸建 21期 22号棟(モデルハウス) | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡広陵町大字三吉 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK26(1F) 洋4.8(1F) 洋5.3(1F) 洋7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.1㎡ (32.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.26㎡ (60.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面14.93m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広陵西小学校(1712m) 広陵中学校(821m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 耐震構造 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■地元協力金 50,000円別途必要 ■給水分担金 257,000円別途必要 ■駐車スペース3台可能 車種による ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:108.1㎡(32.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43543 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 広陵町三吉 新築戸建 21期 22号棟(モデルハウス)
- 3,680 万円
- 3LDK (108.1㎡)
- 近鉄田原本線 箸尾
- 北葛城郡広陵町大字三吉






































































