新築
■長期優良住宅認定物件・設計+建設性能評価W取得・省エネ(BELS)評価
■長期優良住宅認定物件・設計+建設性能評価W取得・省エネ(BELS)評価
■西大和ニュータウン内・近鉄田原本線「大輪田駅」より徒歩10分
■インナーバルコニーで雨の日も安心♪
北葛城郡河合町中山台1丁目 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
近鉄田原本線 大輪田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 170.8㎡(51.66坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北葛城郡河合町中山台1丁目 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北葛城郡河合町中山台1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.8㎡ (51.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.01m 接面3m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 河合第二小学校(500m) 河合第二中学校(450m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■土地面積170.8平米、協定通路面積:約16.94平米を含む(別途、私道面積・持分117平米×1/6) ■住宅保証システム 最長35年(諸条件ありますので詳細はお問い合わせください。) ■地盤サポートシステム 20年保証 ■定期点検無料(6ヶ月後、2年後、5年後、10年後の計4回) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.27㎡(16.71坪) / 2F:58.17㎡(17.59坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R08SHC104634号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43171 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡河合町中山台1丁目 新築戸建 1号棟
- 3,880 万円
- 3LDK (113.44㎡)
- 近鉄田原本線 大輪田
- 北葛城郡河合町中山台1丁目
















































