新築
■長期優良住宅認定■GX志向型・ZEH住宅
■長期優良住宅認定■GX志向型・ZEH住宅
■太陽光発電・蓄電池7.4kw■W断熱■耐震等級3取得
■近鉄大阪線「近鉄下田駅」より徒歩8分
香芝市狐井 新築戸建 2期7号地
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,100万円(税込)
- 土地面積 131.92㎡(39.9坪)
- 建物面積 102.07㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市狐井 新築戸建 2期7号地 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市狐井 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.3(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.07㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 131.92㎡ (39.9坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面14.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三和小学校(1002m) 香芝中学校(792m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / バス広さ 1.5坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 長期優良住宅認定通知書有 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■エコキュート■制震装置(TRCダンバー)■GX志向型住宅・ZEH+(ネットゼロエネルギーハウス:UA値0.43) ■全館空調with air■太陽光発電4.4kw■性能評価■省エネ基準適合■高気密・高断熱住宅 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.72㎡(17.15坪) / 2F:45.35㎡(13.71坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(■景観法による規制あり、河川法による規制あり、生産緑地法) 【建築確認番号】第KS125-6120-51659 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-43018 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市狐井 新築戸建 2期7号地
- 5,100 万円
- 4LDK (102.07㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市狐井









































































