新築
■長期優良住宅! ■設計住宅性能評価書取得! ■耐震等級3!
■長期優良住宅! ■設計住宅性能評価書取得! ■耐震等級3!
■橿原市第1新賀町 限定1区画 ■近鉄線『大和八木駅』徒歩9分
■近隣にはお買い物施設多数あります
橿原市第1新賀町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和八木
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 159.66㎡(48.29坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 橿原市第1新賀町 新築戸建 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市新賀町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) S5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.66㎡ (48.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.73㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.75m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 耳成小学校(1600m) 八木中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■まもりすまい保険:住宅瑕疵担保責任保険加入済み ■地盤保証付き(20年) ■記載面積には、セットバック部分約3.73平米を含みます ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25確認建築財なら1584号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42748 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市第1新賀町 新築戸建
- 4,680 万円
- 3SLDK (102.67㎡)
- 近鉄大阪線 大和八木
- 橿原市新賀町

























































