新築
■スーパーヤオヒコ香芝店まで約230m
■スーパーヤオヒコ香芝店まで約230m
■下田小学校まで約900m
■オール電化住宅■複層ガラスで断熱性も!
■キッチンにはパントリー有
香芝市北今市2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 16 分
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 102.83㎡(31.1坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市北今市2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市北今市2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 102.83㎡ (31.1坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道 接面11.68m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下田小学校(900m) 香芝中学校(1800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区(法22条区域・20m高度地区) 【建築確認番号】第25確認建築財なら中0807号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42403 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市北今市2丁目 新築戸建
- 3,198 万円
- 3LDK (93.57㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市北今市2丁目






















































