新築
■近鉄大阪線「五位堂駅」徒歩8分・閑静な住宅街
■近鉄大阪線「五位堂駅」徒歩8分・閑静な住宅街
■太陽光発電システム・オール電化
■耐震等級3■制震装置付!
香芝市別所 新築戸建 3号棟
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,017万円(税込)
- 土地面積 180㎡(54.45坪)
- 建物面積 107.48㎡(32.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市別所 新築戸建 3号棟 | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市別所 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,017万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋7.5(2F) 洋4.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.48㎡ (32.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180㎡ (54.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 真美ヶ丘東小学校(1100m) 香芝東中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■おひさまエコキュート■制震装置 ■建物初期保証20年■住宅設備保証10年 ※別途水道分担金243,000円(税込)が必要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.92㎡(17.82坪) / 2F:48.56㎡(14.68坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(20m高度地区・法第22条区域) 【建築確認番号】第25確認建築財なら1236号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-42212 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市別所 新築戸建 3号棟
- 5,017 万円
- 3LDK (107.48㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 香芝市別所
















































