新築
■長期優良住宅! ■耐震等級3!断熱等級6!
■長期優良住宅! ■耐震等級3!断熱等級6!
■橿原市菖蒲町 全2区画 近鉄橿原線『橿原神宮駅』徒歩16分
■収納充実のオール電化住宅 ■南向きの広々バルコニー ■駐車並列2台可
橿原市菖蒲町2丁目 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 16 分
近鉄南大阪線 橿原神宮前
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 136.81㎡(41.38坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 橿原市菖蒲町2丁目 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市菖蒲町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋7.7(2F) 洋6.7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.81㎡ (41.38坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.5m 公道)(西4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 畝傍東小学校(700m) 畝傍中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■駐車場(車種制限あり) ■網戸・照明・カーテン等はオプションとなります ■建物表示登記費用として、別途93.500円(税込)が必要です ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条区域・宅地造成及び特定盛土等規制法) 【建築確認番号】第KS125-0420-55139号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-41977 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市菖蒲町2丁目 1号棟 新築戸建
- 3,480 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- 近鉄橿原線 橿原神宮前
- 橿原市菖蒲町2丁目


















































