新築
■長期優良住宅認定・設計性能+建設性能評価W取得!
■長期優良住宅認定・設計性能+建設性能評価W取得!
■BELS(省エネ)認定
■下田小学校まで徒歩5分■万代香芝下田店まで約920m
香芝市下田西2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR和歌山線 香芝
徒歩 8 分
近鉄大阪線 近鉄下田
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 164.39㎡(49.72坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 香芝市下田西2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 香芝市下田西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋8(2F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 164.39㎡ (49.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下田小学校(350m) 香芝中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■セットバック面積・持分 3.59平米×1/1 ■住宅保証システム 最長35年(諸条件有) ■地盤サポートシステム 20年保証 ■定期点検無料(6か月後・2年後・5年後・10年後の計4回) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R07SHC112591号 |
||||||||
| 物件番号 | 138902-41846 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市下田西2丁目 新築戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (107.64㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄下田
- 香芝市下田西2丁目




















































