新築
■設計・建設性能評価W取得! ■長期優良住宅認定!
■設計・建設性能評価W取得! ■長期優良住宅認定!
■田原本町黒田3期 全7区画 近鉄田原本線『黒田駅』徒歩3分
■充実の収納スペースでお部屋がスッキリ ■駐車並列2台可
田原本町黒田3期 7号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄田原本線 黒田
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 200.05㎡(60.51坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町黒田3期 7号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字黒田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和3(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) 洋7.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.05㎡ (60.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(2200m) 北中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R07SHC100989号 |
||||||||
物件番号 | 138902-39357 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田原本町黒田3期 7号棟 新築戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 近鉄田原本線 黒田
- 磯城郡田原本町大字黒田