新築
■設計性能評価・建設性能評価W取得 ■長期優良住宅認定物件
■設計性能評価・建設性能評価W取得 ■長期優良住宅認定物件
■2沿線(近鉄・JR)利用可 ■スーパーセンターオークワ桜井店まで約550m
■前面道路幅員約6.0m ■収納充実の4LDK・駐車並列2台可
桜井市金屋7期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 19 分
近鉄大阪線 大和朝倉
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 142.67㎡(43.15坪)
- 建物面積 116.54㎡(35.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市金屋7期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字金屋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.54㎡ (35.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.67㎡ (43.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三輪小学校(1300m) 大三輪中学校(2470m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレール別途有料
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.34㎡(17.34坪) / 2F:59.2㎡(17.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC120299号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市金屋7期 1号棟 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (116.54㎡)
- JR桜井線 桜井
- 桜井市大字金屋