新築
■光熱費を安く抑える省エネ性能(長期優良住宅)
■光熱費を安く抑える省エネ性能(長期優良住宅)
■住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベル、耐震等級3
橿原市石原田町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 耳成
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 116.92㎡(35.36坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市石原田町 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市石原田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.92㎡ (35.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成南小学校(1400m) 八木中学校(1850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 長期優良住宅認定通知書有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24確認建築財なら0350号 |
||||||||
物件番号 | 138902-37991 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市石原田町 新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- 近鉄大阪線 耳成
- 橿原市石原田町