新築
■『設計性能評価』『建設性能評価』取得予定! ■近鉄吉野線『岡寺駅』徒歩8分
■『設計性能評価』『建設性能評価』取得予定! ■近鉄吉野線『岡寺駅』徒歩8分
■橿原市五条野町 限定2区画 ■収納充実の3SLDK・駐車並列3台可
■サンディ橿原神宮店まで約900m
橿原市五条野町第2 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄吉野線 岡寺
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 141.25㎡(42.72坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市五条野町第2 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市五条野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 | 土地面積 | 141.25㎡ (42.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(740m) 畝傍中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレールは別途 ■15m高度地区 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC116130号 |
||||||||
物件番号 | 138902-37869 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市五条野町第2 2号棟 新築戸建
- 2,980 万円
- 3SLDK (98.82㎡)
- 近鉄吉野線 岡寺
- 橿原市五条野町