新築
■住宅性能表示取得!耐震等級3取得!
■住宅性能表示取得!耐震等級3取得!
■近鉄橿原線『結崎駅』徒歩7分 ■角地
■4LDK+SIC+WIC ■駐車並列2台可
■スーパーおくやま結崎店まで約550m
川西町結崎2期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 結崎
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 150.16㎡(45.42坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川西町結崎2期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡川西町大字結崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.16㎡ (45.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.7m)(南9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西小学校(1200m) 式下中学校(2240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※網戸一式別途154,000円(税込) ■カーテンレール・TVアンテナ等はオプション工事 ■司法書士・土地家屋調査士は売主指定 ■法22条区域・第2種高度地区 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第トラスト24-0834号 |
||||||||
物件番号 | 138902-37395 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川西町結崎2期1号棟 新築戸建
- 3,190 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 近鉄橿原線 結崎
- 磯城郡川西町大字結崎